<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RPA Republika Południowej Afryki</title>
	<atom:link href="http://www.rpa.xbp.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rpa.xbp.pl</link>
	<description>RPA - Historia, ustój polityczny, kultura, przyroda</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Mar 2012 16:56:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>RPA 2010 HYMN</title>
		<link>http://www.rpa.xbp.pl/rpa-2010-hymn/</link>
		<comments>http://www.rpa.xbp.pl/rpa-2010-hymn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 11:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmy]]></category>
		<category><![CDATA[Rpa 2010]]></category>
		<category><![CDATA[rpa 2010 hymn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rpa.xbp.pl/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Hymn z mistrzostw Świata RPA 2010, według kibiców jeden z najlepszych HYMNÓW w historii Mistrzostw Świata.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hymn z mistrzostw Świata RPA 2010, według kibiców jeden z najlepszych HYMNÓW w historii Mistrzostw Świata.</p>
<p style="text-align: center;"><!-- YouTube Embed v1.5 | http://www.artiss.co.uk/youtube-embed -->
<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/V_DOMAcaLoM&amp;fs=0&amp;rel=0&amp;autoplay=0&amp;loop=0&amp;egm=0&amp;border=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;hd=1&amp;showsearch=1&amp;showinfo=1&amp;iv_load_policy=1&amp;cc_load_policy=0&amp;disablekb=0" width="425" height="355" wmode="transparent">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/V_DOMAcaLoM&amp;fs=0&amp;rel=0&amp;autoplay=0&amp;loop=0&amp;egm=0&amp;border=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;hd=1&amp;showsearch=1&amp;showinfo=1&amp;iv_load_policy=1&amp;cc_load_policy=0&amp;disablekb=0" />
<param name="wmode" value="transparent" />
</object>
<!-- End of YouTube Embed code -->
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rpa.xbp.pl/rpa-2010-hymn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Choroba Nelsona Mandeli</title>
		<link>http://www.rpa.xbp.pl/choroba-nelsona-mandeli/</link>
		<comments>http://www.rpa.xbp.pl/choroba-nelsona-mandeli/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 20:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rpa.xbp.pl/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[[01.2011] Jak zakomunikował rzecznik prezydenta &#8211; stan zdrowia prezydenta Nelsona Mandeli jest już stabilny.  Odpoczywa teraz w domu po dwóch dniach pobytu w szpitalu, które spędził poprzez zakażenie dróg oddechowych. Mandela, został zwolniony z Milpark Hospital w Johannesburgu w piątek. Główny chirurg RPA oznajmił, że nadal prowadzona jest obesrwacja medyczna w domu byłego prezydenta. Po [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.rpa.xbp.pl/wp-content/uploads/2011/01/nelson_mandela.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-60 alignright" title="nelson_mandela" src="http://www.rpa.xbp.pl/wp-content/uploads/2011/01/nelson_mandela-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>[01.2011]</strong> Jak zakomunikował rzecznik prezydenta &#8211; stan zdrowia prezydenta Nelsona Mandeli jest już stabilny.  Odpoczywa teraz w domu po dwóch dniach pobytu w szpitalu, które spędził poprzez zakażenie dróg oddechowych.</p>
<p>Mandela, został zwolniony z Milpark Hospital w Johannesburgu w piątek. Główny chirurg RPA oznajmił, że nadal prowadzona jest obesrwacja medyczna w domu byłego prezydenta.</p>
<p>Po nagłej, średnio ciężkiej chorobie wygląda na to, że Mandela odzyskał zdrowie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rpa.xbp.pl/choroba-nelsona-mandeli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sztuka, czy skandal ?</title>
		<link>http://www.rpa.xbp.pl/sztuka-czy-skandal/</link>
		<comments>http://www.rpa.xbp.pl/sztuka-czy-skandal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 18:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje i wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[Nelson Mandela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rpa.xbp.pl/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Lekcja anatomii doktora Tulpa&#8221; to XVII-wieczny obraz Rembranta, przedstawiający publiczną sekcję zwłok przestępcy skazanego na karę śmierci. Co więc wspólnego, ma z tym obrazem  RPA ? Według artysty Yiull Damaso bardzo wiele, gdyż stworzył on parodię obrazu, na której przeprowadzano publiczną sekcję zwłok Nelsona Mandeli &#8211; legendarnego wybawcy kraju z apartheidu, bezwzględnej selekcji rasowej, której [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rpa.xbp.pl/wp-content/uploads/2011/01/lekcja_anatomii_Yiull_Damaso.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-57" title="lekcja_anatomii_Yiull_Damaso" src="http://www.rpa.xbp.pl/wp-content/uploads/2011/01/lekcja_anatomii_Yiull_Damaso.jpg" alt="" width="250" height="368" /></a><strong>&#8222;Lekcja anatomii doktora Tulpa&#8221; to XVII-wieczny obraz Rembranta, przedstawiający publiczną sekcję zwłok przestępcy skazanego na karę śmierci.<br />
Co więc wspólnego, ma z tym obrazem  RPA ?</strong></p>
<p>Według artysty <strong>Yiull Damaso</strong> bardzo wiele, gdyż stworzył on parodię obrazu, na której przeprowadzano publiczną sekcję zwłok Nelsona Mandeli &#8211; legendarnego wybawcy kraju z apartheidu, bezwzględnej selekcji rasowej, której zniesienie w RPA było  wielkim przełomem i nadzieją dla wielu ludzi.</p>
<p>Ogromna ilość mieszkańców i polityków <strong>RPA</strong> nie kryje oburzenia zaistniałą sytuacją. Według nich upublicznianie nagiego ciała N. Mandeli jest hańbą i bezpośrednio obraża jego dobre imie.</p>
<p>Artysta, jak i osoby z nim współpracujące, nie widzą w tym jednak nic strasznego &#8211; &#8222;Każdy z nas będzie musiał zmierzyć się kiedyś z jego śmiercią. Będziemy musieli się z nią też zmierzyć jako naród&#8221; &#8211; to cytat malarza przytoczony przez telewizje BBC.</p>
<p><script id="gtbTranslateElementCode">// <![CDATA[
 var gtbTranslateOnElementLoaded;(function(){var lib = null;var checkReadyCount = 0;function sendMessage(message, attrs) {  var data = document.getElementById("gtbTranslateElementCode");  for (var p in attrs) {    data.removeAttribute(p);  }  for (var p in attrs) {    if ("undefined" != typeof attrs[p]) {      data.setAttribute(p, attrs[p]);    }  }  var evt = document.createEvent("Events");  evt.initEvent(message, true, false);  document.dispatchEvent(evt);}function checkLibReady (){  var ready = lib.isAvailable();  if (ready) {    sendMessage("gtbTranslateLibReady", {"gtbTranslateError" : false});    return;  }  if (checkReadyCount++ > 5) {    sendMessage("gtbTranslateLibReady", {"gtbTranslateError" : true});    return;  }  setTimeout(checkLibReady, 100);}gtbTranslateOnElementLoaded = function () {  lib = google.translate.TranslateService({});  sendMessage("{EVT_LOADED}", {}, []);  var data = document.getElementById("gtbTranslateElementCode");  data.addEventListener("gtbTranslate", onTranslateRequest, true);  data.addEventListener("gtbTranslateCheckReady", onCheckReady, true);  data.addEventListener("gtbTranslateRevert", onRevert, true);  checkLibReady();};function onCheckReady() {  var ready = lib.isAvailable();  sendMessage("gtbTranslateLibReady", {"gtbTranslateError" : !ready});}function onTranslateRequest() {  var data = document.getElementById("gtbTranslateElementCode");  var orig = data.getAttribute("gtbOriginalLang");  var target = data.getAttribute("gtbTargetLang");  lib.translatePage(orig, target, onProgress);}function onProgress(progress, opt_finished, opt_error) {  sendMessage("gtbTranslateOnProgress", {"gtbTranslateProgress" : progress,       "gtbTranslateFinished" : opt_finished, "gtbTranslateError" : opt_error});}function onRevert() {  lib.restore();}})(); (function(){var d=window,e=document;function f(b){var a=e.getElementsByTagName("head")[0];a||(a=e.body.parentNode.appendChild(e.createElement("head")));a.appendChild(b)}function _loadJs(b){var a=e.createElement("script");a.type="text/javascript";a.charset="UTF-8";a.src=b;f(a)}function _loadCss(b){var a=e.createElement("link");a.type="text/css";a.rel="stylesheet";a.charset="UTF-8";a.href=b;f(a)}function _isNS(b){b=b.split(".");for(var a=d,c=0;c<b.length;++c)if(!(a=a[b[c]]))return false;return true}
function _setupNS(b){b=b.split(".");for(var a=d,c=0;c<b.length;++c)a=a[b[c]]||(a[b[c]]={});return a}d.addEventListener&#038;&#038;typeof e.readyState=="undefined"&#038;&#038;d.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){e.readyState="complete"},false); if (_isNS('google.translate.Element')){return}var c=_setupNS('google.translate._const');c._cl='pl';c._cuc='gtbTranslateOnElementLoaded';c._cac='';c._cam='lib';var h='translate.googleapis.com';var b=(window.location.protocol=='https:'?'https://':'http://')+h;c._pah=h;c._pbi=b+'/translate_static/img/te_bk.gif';c._pci=b+'/translate_static/img/te_ctrl3.gif';c._phf=h+'/translate_static/js/element/hrs.swf';c._pli=b+'/translate_static/img/loading.gif';c._plla=h+'/translate_a/l';c._pmi=b+'/translate_static/img/mini_google.png';c._ps=b+'/translate_static/css/translateelement.css';c._puh='translate.google.com';_loadCss(c._ps);_loadJs(b+'/translate_static/js/element/main_pl.js');})();
// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rpa.xbp.pl/sztuka-czy-skandal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mundial w RPA</title>
		<link>http://www.rpa.xbp.pl/mundial-w-rpa/</link>
		<comments>http://www.rpa.xbp.pl/mundial-w-rpa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 17:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje i wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial RPA]]></category>
		<category><![CDATA[Rpa 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Thab Mbeki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rpa.xbp.pl/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[W 2010 roku na terenie Republiki Południowej Afryki odbyły się mistrzostwa świata w Piłce nożnej.  Było to pierwsze w historii tak wielkie wyzwanie dla tego państwa.  Mimo tego, że RPA jest najbogatszym krajem Afrykańskim, to na tle innych krajów np. europejskich wypada dość słabo, co budziło na początku wiele kontrowersji ze strony innych krajów. Obecny [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>W 2010 roku na terenie Republiki Południowej Afryki odbyły się mistrzostwa świata w Piłce nożnej.  <a href="http://www.rpa.xbp.pl/wp-content/uploads/2011/01/rpa_mundial.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-55" title="rpa_mundial" src="http://www.rpa.xbp.pl/wp-content/uploads/2011/01/rpa_mundial.jpg" alt="" width="250" height="218" /></a></strong></p>
<p><strong>Było to pierwsze w historii tak wielkie wyzwanie dla tego państwa.  Mimo tego, że RPA jest najbogatszym krajem Afrykańskim, to na tle innych krajów np. europejskich wypada dość słabo, co budziło na początku wiele kontrowersji ze strony innych krajów.</strong></p>
<p>Obecny wówczas prezydent Thab Mbeki, nie zważając na uwarunkowania gospodarcze, solidnie przygotował państwo do tego wielkiego sportowego wydarzenia, widząc w tym szansę do rozwoju swojego kraju &#8211; co było wyrazem wielkiej determinacji i symbolem wiary w możliwości RPA.</p>
<p>Cały świat bacznie obserwował wielkie budowy stadionów i wszechobecne modernizacje, które miały stworzyć godne warunki dla sportowców i kibiców. Jednocześnie zarząd FIFA i władze RPA zapewniały o bezpieczeństwie i solidnym przygotowaniu do zbliżającego się wydarzenia.</p>
<p>Było oczywiste, że RPA nie stanie się nagle krajem &#8222;mlekiem i miodem płynącym&#8221;, ale po raz pierwszy odegrało tak wielką rolę na światowej scenie politycznej i sportowej. Mundial dał mieszkańcom poczucie większej wartości i pozytywnie przyczynił się do rozwoju gospodarki i turystyki.</p>
<p>Wbrew negatywnym komentarzom, mundial w RPA przebiegł bez większych przeszkód. Wszystkie przygotowania, przed czasem zostały dopięte na ostatni guzik. RPA pokazała światu, że jest krajem godnym zaufania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rpa.xbp.pl/mundial-w-rpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ustanowienie bantu-stanów</title>
		<link>http://www.rpa.xbp.pl/ustanowienie-bantu-stanow/</link>
		<comments>http://www.rpa.xbp.pl/ustanowienie-bantu-stanow/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 20:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[H.F. Verwoerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rpa.xbp.pl/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[W 1958 premierem został H.F. Verwoerd, który wolał raczej wycofać się z brytyjskiej Wspólnoty Narodów niż zrezygnować z polityki apartheidu.  W 1961 władze Związ­ku Płd. Afryki proklamowały powstanie Republiki Pld. Afryki. W 1966 został zamordowany Verwoerd. ale jego następca. B.J. Vorster kontynuował jego linię. Przyjęto ustawodaw­stwo ograniczające prawo czarnych do prze­mieszczania się w obrębie kraju, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><a href="http://www.rpa.xbp.pl/wp-content/uploads/2011/01/verwoerd.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-49" title="verwoerd" src="http://www.rpa.xbp.pl/wp-content/uploads/2011/01/verwoerd.jpg" alt="" width="180" height="194" /></a>W</em></strong> 1958 premierem został H.F. Verwoerd, który wolał raczej wycofać się z brytyjskiej Wspólnoty Narodów niż zrezygnować z polityki apartheidu.  W 1961  władze Związ­ku Płd. Afryki proklamowały powstanie Republiki Pld. Afryki. W  1966 został zamordowany Verwoerd. ale jego następca. B.J. Vorster  kontynuował jego linię.</p>
<p>Przyjęto ustawodaw­stwo ograniczające prawo  czarnych do prze­mieszczania się w obrębie kraju, co spowo­dowało  międzynarodowe potępienie, a następnie <strong><em>Republika Południowej Afryki </em></strong>długi czas by­ła państwem, w którym panowała ścisła segrega­cja rasowa.</p>
<p>ustanowiono 10 bantustanów. które obejmo­wały poszczególne grupy  etniczne. Do lat 80. uwięziono bez procesów tysiące przeciwni­ków  reżimu. Zamordowanie w 1977 w wię­zieniu przywódcy czarnej  spolecznos&#8217;ci, S. Bi-ko. spowodowało kolejne międzynar. potę­pienie  brutalności policji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rpa.xbp.pl/ustanowienie-bantu-stanow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Udomowienie ptaków</title>
		<link>http://www.rpa.xbp.pl/udomowienie-ptakow/</link>
		<comments>http://www.rpa.xbp.pl/udomowienie-ptakow/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 17:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[ptaki rpa]]></category>
		<category><![CDATA[rolnictwo rpa]]></category>
		<category><![CDATA[udomowienie ptaków rpa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rpa.xbp.pl/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Później niż w wypadku innych zwierząt na­stąpiło udomowienie ptactwa, bo ok. 4000 lat p.n.e. Pierwszym udomowionym gatunkiem był gołąb skalny oswojony na Bliskim Wschodzie. Kaczka domowa po­chodzi od kaczki krzyżówki. Kura domowa pochodzi od kura bankiw a. wy stępującego na Półwyspie Indochińskim, Półwyspie Malajskim, Filipinach i Sumatrze. U  kur nastąpiło praw­dopodobnie w Chinach ok. 2500 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><a href="http://www.rpa.xbp.pl/wp-content/uploads/2011/01/duck.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-26" title="duck" src="http://www.rpa.xbp.pl/wp-content/uploads/2011/01/duck.jpg" alt="" width="210" height="216" /></a>P</em></strong>óźniej niż w wypadku innych zwierząt na­stąpiło udomowienie ptactwa, bo ok. 4000 lat p.n.e. Pierwszym udomowionym gatunkiem był gołąb skalny oswojony na Bliskim Wschodzie.</p>
<p>Kaczka domowa po­chodzi od kaczki krzyżówki. Kura domowa pochodzi od kura bankiw a. wy stępującego na Półwyspie Indochińskim, Półwyspie Malajskim, Filipinach i Sumatrze. U  kur nastąpiło praw­dopodobnie w Chinach ok. 2500 lat p.n.e. Gęś domowa pochodzi od udomowionych dzikich gatunków gę­si:  gęgawy, gęsi chińskiej i bernikli kanadyjskiej.</p>
<p>Udomowienie gęsi również było związane z poziomem roz­woju społeczności ludzkiej i jej osiedleniem się. Prawdopodobnie udomowienie gęgawy nastąpiło w starożytnym Rzymie i Grecji ok. 3000 lat p.n.e. Na początku chowano gęsi głównie z pobudek kul­towych i religijnych, a dopiero później do celów gospodarczych &#8211; przede wszystkim dla mięsa, tłuszczu i pierza. Najpóźniej, bo w okresie cesarstwa rzymskiego udomowiono na Bliskim Wschodzie kaczkę.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rpa.xbp.pl/udomowienie-ptakow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Udomowienie ssaków</title>
		<link>http://www.rpa.xbp.pl/udomowienie-ssakow/</link>
		<comments>http://www.rpa.xbp.pl/udomowienie-ssakow/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 17:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[rolnictwo rpa]]></category>
		<category><![CDATA[ssaki rpa]]></category>
		<category><![CDATA[udomowienie kotów]]></category>
		<category><![CDATA[udomowienie psów]]></category>
		<category><![CDATA[udomowienie ssaków rpa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rpa.xbp.pl/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Początki tych prób sięgają ok. 8300 lat p.n.e. Ludzie hodowali najpierw pojedyncze, wybrane egzemplarze takich gatunków jak: gazele i antylopy, osioł, owca dzika, koza, ale też dzik. niedźwiedź i wilk. Nie­które z nich udało się oswoić, np. wilki, osły, owce, kozy i dziki (świnie), natomiast anty­lopy i gazele nie nadawały się do tego. God­nymi szczególnej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><a href="http://www.rpa.xbp.pl/wp-content/uploads/2011/01/osiol.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-29" title="osiol" src="http://www.rpa.xbp.pl/wp-content/uploads/2011/01/osiol.jpg" alt="" width="200" height="224" /></a>P</em></strong>oczątki tych prób sięgają ok. 8300 lat p.n.e.</p>
<p>Ludzie hodowali najpierw pojedyncze, wybrane egzemplarze takich gatunków jak: gazele i antylopy, osioł, owca dzika, koza, ale też dzik. niedźwiedź i wilk.</p>
<p>Nie­które z nich udało się oswoić, np. wilki, osły, owce, kozy i dziki (świnie), natomiast anty­lopy i gazele nie nadawały się do tego.</p>
<p>God­nymi szczególnej uwagi są wypadki oswaja­nia młodych niedźwiedzi. Nie było to jednak powodowane względami użytkowymi, lecz religijnymi. Zwierzęta te odgrywały bowiem określo­ną rolę kultową.</p>
<p>Chwytane niedźwiedzie ose­ski karmione były piersią przez wybrane ko­biety. Pierwszymi oswojonymi zwierzętami były prawdopodobnie wilki. Najstarszy do­wód ich udomowienia, z czym jest łączony początek roz­woju psa domowego jako gatunku, pochodzi z XIV tysiąclecia p.n.e. ze stanowiska w Tu­ryngii (Niemcy). Psy były dobrymi pomocni­kami myśliwego, ponieważ potrafiły tropić i naganiać zwierzynę. Ostrzegały ponadto człowieka przed niebezpiecznymi drapieżni­kami zbliżającymi się do jego osady. Na ob­szarach płn.,  gdzie środkiem transportu były sanie, z czasem przyuczono psy do ich cią­gnięcia. Jako silne zwierzę pociągowe zdał egzamin na północy Europy renifer, a w Ameryce Płn. podgatunek renifera &#8211; karibu.</p>
<p>Już w późnym paleolicie renifer był najważ­niejszym zwierzęciem łownym dla wielu grup myśliwych. Prócz mięsa dostarczał ko­ści i poroży do wytwarzania najrozmaitszych narzędzi. Ze skóry szyto odzież i buty. Jak wynika ze znalezisk bliskowsch. z VIII ty­siąclecia p.n.e.. jednymi z pierwszych zwie­rząt domowych były oprócz psa prawdopodobnie owce i kozy (9000-6000 lat p.n.e.).</p>
<p>Na obszarze Ałtaju i na stepach Azji Środk. rozwinęła się ok. 3000 p.n.e. kultura hodow­ców koni. Dla koczownika koń domowy był zwierzęciem pierwszej potrzeby, natomiast przez ludy osiadłe z kręgu kultur rolniczych zaczął być wykorzystywany dużo później, gdyż jego przyszłe funkcje pełniły osły i wo­ły.  Niezależnie od wymienionych ośrodków udomowienie koni następowało i w innych miejscach. Np. udomowianie koni, określanych później jako szlachetne, dokonało się na terytoriach obecnego Afganistanu, Iranu i Turkmenistanu.  Z tych krajów konie rozprzestrzeniły się na inne części Azji Zach. &#8211; Arabię i Syrię. Azję Mniejszą, Azję Srodkową i Azję Wschchodnią (Chiny), Azję Płd. (Indie), Afrykę Płn. (Libia), Afrykę Płn.-Wsch. (Egipt), Europę (Grecja i Rzym).</p>
<p>Udomowienie odbywa­ło się także na europejskich stepach czarnomorskich, na terenach dzisiejszej Ukrainy, gdzie od 3000 p.n.e. istniała kultura Scytów. Jej pozo­stałością jest słynna amfora z IV w. p.n.e. wyobrażająca sceny łowienia, pętania oraz pasienia koni przez Scytów.</p>
<p>W tym samym czasie podjęto tam hodowlę wielbłądów, wy­korzystywanych do transportu towarów. Podobne zadanie spełniało na kontynencie południowoamerykańskim &#8211; oswojone w IV tysiącleciu p.n.e. gwanako.  Gwanako (a potem ich udomowiona forma &#8211; lama) przenosiły duże ciężary przez wysokogórskie przełęcze Andów. Udomowienie dzikie­go bydła (tura) nastąpiło najwcześniej w VII-VI tysiącleciu p.n.e. na wyżynnych stepach Bliskiego Wschodu i Azji Srodkowej, gdzie zwierzę to żyło na swobodzie. Bydło domowe rozpowszechniało się także w Euro­pie dzięki pierwszym rolnikom i hodowcom. Ponad 7000 lat temu rozpoczął się w Afryce Płn. i na Bliskim Wschodzie proces u. kota. zakończony ok. 4000 lat p.n.e. w Nubii, a po­tem w Egipcie. Feniccy kupcy przywieźli oswojone koty do Rzymu, skąd zwierzęta te rozprzestrzeniły się na całą Europę.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rpa.xbp.pl/udomowienie-ssakow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Udomowienie, domestykacja zwierząt</title>
		<link>http://www.rpa.xbp.pl/udomowienie-domestykacja-zwierzat/</link>
		<comments>http://www.rpa.xbp.pl/udomowienie-domestykacja-zwierzat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 17:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[domestykacja zwierząt rpa]]></category>
		<category><![CDATA[rolnictwo rpa]]></category>
		<category><![CDATA[udomowienie świń]]></category>
		<category><![CDATA[udomowienie bydła]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rpa.xbp.pl/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Długo­trwały i stały proces sztucznej selekcji zwierząt, przeprowadzany w celu uzyskania i utrwalenia w nich cech i właściwości korzy­stnych z punktu widzenia potrzeb człowieka. Wszystkie zwierzęta udomowione są mało podobne do dzikich przodków, ponieważ pod wpływem udomowiania zaszły bardzo duże zmiany za­równo w ich wyglądzie i budowie organizmu (zmiany morfologiczne), jak i w działalności organizmu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rpa.xbp.pl/wp-content/uploads/2011/01/zwierzeta.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-31" title="zwierzeta" src="http://www.rpa.xbp.pl/wp-content/uploads/2011/01/zwierzeta.jpg" alt="" width="300" height="105" /></a>Długo­trwały i stały proces sztucznej selekcji zwierząt, przeprowadzany w celu uzyskania i utrwalenia w nich cech i właściwości korzy­stnych z punktu widzenia potrzeb człowieka.</p>
<p>Wszystkie zwierzęta udomowione są mało podobne do dzikich przodków, ponieważ pod wpływem udomowiania zaszły bardzo duże zmiany za­równo w ich wyglądzie i budowie organizmu (zmiany morfologiczne), jak i w działalności organizmu (zmiany fizjologiczne).</p>
<p>Zmiany te są różnorodne. Bydło jest w porównaniu z dzikimi przodkami znacznie drobniejsze, natomiast koń domowy &#8211; większy od konia dzikiego. Największy wpływ na powstawa­nie zmian w budowie i funkcjonowaniu orga­nizmów zwierząt udomowionych miał czło­wiek.</p>
<p>Dążył on do wytworzenia takich form zwierząt, które jak najlepiej zaspokajałyby jego potrzeby: dostarczały mięsa, tłuszczu, wełny, pierza, mleka. Hodowlana działalność człowieka zawsze zmierza w kierunku wy­twarzania typów zwierząt do określonych ce­lów użytkowych (np. typ mięsny i tłuszczo­wy u świń, bydło mleczne lub opasowe).</p>
<p>U bydła wskutek warunków hodowli zanikło silne umięśnienie nóg, które umożliwiało zwierzętom żyjącym w stanie dzikim przeby­wanie znacznych przestrzeni w poszukiwa­niu pożywienia. Nogi stały się krótkie i sto­sunkowo słabe. Rozwinął się natomiast tu­łów, który dostarcza człowiekowi mięsa, a także powiększyły się gruczoły produkują­ce mleko.</p>
<p>Hodowcy świń tak dobierali wa­runki hodowli, żeby rozwinęła się tkanka tłu­szczowa, której zwierzęta dzikie, prowadzą­ce ruchliwy tryb życia, prawie nie mają. Ho­dowlą owiec kierowano tak. aby uzyskać jak największą wydajność wełny u odmian we­łnistych, a mięsa i tłuszczu u odmian mię­snych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rpa.xbp.pl/udomowienie-domestykacja-zwierzat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierwsze wielorasowe wybory</title>
		<link>http://www.rpa.xbp.pl/pierwsze-wielorasowe-wybory/</link>
		<comments>http://www.rpa.xbp.pl/pierwsze-wielorasowe-wybory/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 17:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje Podstawowe]]></category>
		<category><![CDATA[pierwsze wybory rpa]]></category>
		<category><![CDATA[Thab Mbeki]]></category>
		<category><![CDATA[wybory rpa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rpa.xbp.pl/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[W pierwszych wyborach, nie opartych na rasowych zasadach, w IV 1994 Afrykański Konges Narodowy uzyskał 62 proc. głosów, na drugim miejscu znalazła się Partia Narodowa z 20 proc. głosów, a na trzecim Inkatha (IFP) z 10 proc. W następnym miesiącu przewodniczący Afrykańskiego Kongresu Narodowego, N. Mandela, zainau­gurował swoją prezydenturę ze swym współ­pracownikiem T. Mbekim, jako [...]]]></description>
